STT |
HỌ VÀ TÊN |
Năm sinh |
Trình độ |
Năm vào |
Chức vụ |
Ghi |
|||||||
Nam |
Nữ | VH | Chính trị | CM NV |
NN | Tin | Đoàn |
Đảng |
|||||
1 | Trương Đinh Ngọc | Bích | 1992 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | B | 26/3/2006 | ĐTĐ | |||
2 | Trần Ngọc Bảo | Châu | 1994 | 12/12 | Sơ cấp | CĐ | B | B | 26/3/2009 | ||||
3 | Huỳnh Tây | Đông | 1993 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | A | 26/3/2009 | ||||
4 | Hoàng Thị | Dương | 1991 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | B | 26/3/2009 | ĐTĐ | UV. BCH | ||
5 | Nguyễn Thị Diệu | Hiền | 1994 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | A | 26/3/2010 | ||||
6 | Lê Thị Thu | Hiền | 1991 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | A | 26/3/2006 | ||||
7 | Nguyễn Thị | Hường | 1990 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | A | 26/3/2005 | ĐTĐ | |||
8 | Nguyễn Thị Lệ | Huyền | 1992 | 12/12 | Sơ cấp | CĐ | B | A | 26/3/2007 | ||||
9 | Nguyễn Thị Kim | Khánh | 1993 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | 26/3/2010 | ||||||
10 | Đặng Thị | Kiều | 1992 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | ĐH | 26/7/2007 | ĐTĐ | UV. BCH | ||
11 | Nguyễn Thạch | Lam | 1991 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | B | 26/3/2008 | ||||
12 | Nguyễn Thanh | Lâm | 1994 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | B | 26/3/2010 | ||||
13 | Lâm Thị Bích | Liên | 1987 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | ĐH | B | 24/3/2000 | ĐTĐ | TTĐ | ||
14 | Trầm Thị Mỹ | Linh | 1992 | 12/12 | Sơ cấp | CĐ | A | A | 27/3/2007 | ||||
15 | Khúc Thị Thùy | Linh | 1993 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | B | 26/3/2006 | HẬU SẢN | |||
16 | Nguyễn Thị Thanh | Loan | 1994 | 12/12 | Sơ cấp | CĐ | 510 | A | 26/3/2010 | ĐTĐ | Bí Thư | ||
17 | Lưu Thị | Mùi | 1991 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | B | 26/3/2006 | ||||
18 | Nguyễn Thị Huyền | My | 1993 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | B | 26/3/2011 | ĐTĐ | |||
19 | Lê Thị Xuân | Mỹ | 1995 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | |||||||
20 | Nguyễn Minh | Nga | 1987 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | A | CĐ | 26/3/2002 | ĐTĐ | TTĐ | ||
21 | Dương Thúy | Nga | 1992 | 12/12 | Sơ cấp | CĐ | A | A | 26/3/2007 | ||||
22 | Phạm Thị | Nga | 1990 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | |||||||
23 | Trần Thị Trúc | Ngân | 1991 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | B | 26/3/2006 | ||||
24 | Phạm Cẩm Kim | Ngân | 1993 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | B | 26/3/2011 | ||||
25 | Ngô Thị Hồng | Ngát | 1987 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | A | 26/3/2002 | TTĐ | |||
26 | Nguyễn Yến | Nhi | 1994 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | B | 26/3/2012 | ||||
27 | Cao Thiên | Phúc | 1990 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | B | 03/6/2004 | ||||
28 | Nguyễn Hồng | Phụng | 1990 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | A | 26/3/2005 | ||||
29 | Đoàn Việt | Phương | 1994 | 12/12 | Sơ cấp | CĐ | A | A | 26/3/2010 | ||||
30 | Nguyễn Thị Ngọc | Quý | 1993 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | B | 26/3/2011 | ĐTĐ | |||
31 | Hồ Thị | Tâm | 1992 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | B | 26/3/2007 | ||||
32 | Lê Công | Thái | 1993 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | A | 26/3/2011 | ĐTĐ | PBT | ||
33 | Trần Quang | Thái | 1995 | 12/12 | Sơ cấp | CĐ | 26/3/2011 | ||||||
34 | Phạm Thị | Thắm | 1993 | 12/12 | Sơ cấp | CĐ | B | CĐ | 30/4/2008 | ĐTĐ | |||
35 | Nguyễn Ngọc Lan | Thanh | 1990 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | EPT | B | 01/09/2008 | HẬU SẢN | |||
36 | Nguyễn Thị Hồng | Thanh | 1995 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | 26/3/2011 | ||||||
37 | Phạm Đức | Thịnh | 1990 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | B | 26/3/2008 | UV. BCH | |||
38 | Võ Thị | Thu | 1987 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | A | 26/3/2004 | TTĐ | |||
39 | Nguyễn Thị Anh | Thư | 1994 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | B | 26/3/2012 | UV. BCH | |||
40 | Ng Thị Ngọc Bích | Thương | 1990 | 12/12 | Sơ cấp | CĐ | B | A | 26/3/2006 | ||||
41 | Nguyễn Thị | Thương | 1990 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | A | 26/3/2005 | ĐTĐ | |||
42 | Phạm Thị Thanh | Thương | 1991 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | A | 26/3/2008 | ||||
43 | Lê Thị Phương | Thuỳ | 1994 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | 26/3/2010 | ||||||
44 | Nguyễn Thị Thanh | Thúy | 1993 | 12/12 | Sơ cấp | CĐ | B | A | 26/3/2008 | ĐTĐ | |||
45 | Mai Thị | Thúy | 1994 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | 26/3/2010 | ||||||
46 | Nguyễn Thị Như | Thùy | 1992 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | A | 26/3/2007 | ||||
47 | Nguyễn Thị Huỳnh | Trâm | 1989 | 12/12 | Sơ cấp | TC | B | B | 30/4/2004 | ||||
48 | Phạm Nguyễn Thùy | Trang | 1989 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | A | 26/3/2004 | ||||
49 | Nguyễn Thị Minh | Trang | 1992 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | ĐH | B | 27/7/2013 | ||||
50 | Nguyễn Huỳnh Thảo | Vân | 1991 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | A | B | 26/3/2009 | ||||
51 | Phan Thị Thúy | Vy | 1994 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | A | B | 9/01/2010 | ||||
52 | Bùi Phượng | Vỹ | 1995 | 12/12 | Sơ cấp | CĐ | B | A | 26/3/2010 | ||||
53 | Lương Thị Hải | Yến | 1994 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | B | 26/3/2012 | ||||
54 | Nguyễn Chí | Công | 1990 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | B | 26/03/2005 | ||||
55 | Võ Thị Vân | Anh | 1992 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | B | 26/03/2007 | ||||
56 | Đào Thị | Hồng | 1992 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | B | 26/03/2007 | ||||
57 | Đặng Thị Thu | Thảo | 1997 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | A | 26/03/2013 | ||||
58 | Lê Văn | Thường | 1994 | 12/12 | Sơ cấp | ĐH | B | A | 26/03/2010 |
Tổng số:
+ Đoàn viên: 58
+ Nữ: 49
+ Đảng viên: 1
+ Đối tượng Đảng: 14